Ovaj test koristi se kao informativna metoda pri određivanju konstitucije. Određivanje konstitucije je vrlo zahtjevno i složeno, te iziskuje stručnost i iskustvo i uključuje multidimenzionalne ayurvedske dijagnostičke alate. Test je informativnog karaktera te se ne koristi kao vodilja u ayurvedskim terapijama. U tablici imate pitanja iz tri područja. Kliknite na svaku kockicu za koju smatrate da najbliže opisuje neku karakteristiku. Na kraju ćete vidjeti postotak prema kojem možete dobiti opću ideju o vašoj konstituciji. Primjerice, ako ste cijelog života dobro spavali ili redovito obavljali nuždu, a sada to nije tako, radi se o trenutnom poremećaju koji nije dio vaše konstitucije. Dio vaše konstitucije jest karakteristika koja je u većini slučajeva dominantna.
| Kvaliteta-svojstvo | Vattha | Pitta | Kapha |
| VATA | PITTA | KAPHA | |
| 1. Kvaliteta kose | srednja | slaba, tanka, pročelavost | debela, čvrsta, rudlava |
| 2. Tip kose | suha | nomalna | masna |
| 3. Boja kose | svjetla, svjetlo smeđa | crvenkasta i smeđa | tamno smeđa i crna |
| 4. Koža | suha i oštra | meka, topla, masna | vlažna, hladna i masna |
| 5. Boja kože | tamna | roskasta i crvenkasta | bljeda i bijela |
| 6. Veličina očiju | male | srednje | velike |
| 7. Bjeloočnice | plavkasti i smeđi odsjaj | žućkasti i crveni | bijele i sjajne |
| 8. Veličina zubi | jako veliki ili jako mali | mali do srednje veličine | srednje veličine do veliki |
| 9. Boja zubi | tamna i smečkasta | žućkasta | bijeli do biserno bijeli |
| 10. Mentalna razina | brzi i nemirni | temperamentni, britki, eksplozivni, agresivni |
mirni i staloženi |
| 11. Pamćenje | kratko i loše | dobro | odlično i dugoročno |
| 12. Snovi | strašni, noćne more, letenje | nasilni, vatreni, strastveni | emotivni, voda |
| 13. Osjetljivost na vremenske promjene | osjetljivost i odbojnost prema hladnom |
osjetljivost i odbojsnost prema vrućini |
osjetljivost i odbojsnost hladnom i vlažnom |
| 14. San | lagano i isprekidano | srednjeg trajanja i dobro | dugo i zdravo |
| 15. Djelovanje u okolnostima pritisaka | brzo zapaljivi , osjetljivi | vrlo emotivni promjenjivog raspoloženja |
stabilni |
| 16. Raspoloženje | nestabilno, promjenjivo | sporo se mijenja | stabilno i ustrajno |
| 17. Puls kod žena u stanju mirovanja |
80 - 100 | 70 - 80 | 60 - 70 |
| 18. Puls kod muškaraca u stanju mirovanja | 70 - 90 | 60 - 70 | 50 - 60 |
| 19. Tjelesna konstitucija | mala, tanka | srednja | velika, korpulentna |
| 20. Težina tijela | lagana, teško se udebljaju | srednja | velika, lako se udebljaju |
| 21. Izdržljivost | slaba | dobra | odlična |
| 22. Snaga | mala, slaba izdržljivost | dobra, srednja izdržljivost | odlična, izvrsna izdržljivost |
| 23. Osjećaj gladi | promjenjiv i nestalan | jak i neutaživ | stabilan, može ne jesti |
| 24. Hrana i piće | voli vruće | voli hldno | voli i suho |
| 25. Brzina jedenja | brzo | srednje brzo | polako |
| 26. Potreba i želja za seksom | promjenjiva, mala | srednja | velika |
| 27. Financije, bogatstvo | ne štede, potrošni | štede ali troše | štedi, mogu izgraditi veliko bogatstvo |
| 28. Stolica | tvrda, suha, konstipacija | srednje količine, mekša prema tvrđoj normal |
velika količina, redovita |
| 29. Hod | brz | srednje bzine | spor |
| 30. Glas i govor | visok, brz | srednji | nizak, spor i dubok |